苏安院党政办〔2017〕8号
关于发布2017-2018学年第一学期校历的通知
各部门:
2017-2018学年第一学期校历已编制完成,现予以发布,请各单位遵照执行。
附件:2017-2018学年第一学期校历
江苏安全职业技术学院
2017年6月8日
附件
2017~2018学年第一学期校历 |
星期 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|
|
|
|
|
| 8月26 | 27 |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9月1 | 2 | 3 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30休 | 10月1休 |
6 | 2休 | 3休 | 4休 | 5休 | 6休 | 7休 | 8班 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10 | 30 | 31 | 11月1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月1 | 2 | 3 |
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 | 元月1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
寒假1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
寒假2 | 29 | 30 | 31 | 2月1 | 2 | 3 | 4 |
寒假3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
寒假4 | 12 | 13 | 14 | 15除夕 | 16春节 | 17 | 18 |
寒假5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
说明:1.中职、五年制高职新生8月26日报到;三年制高职新生9月9日报到;老生9月3日报到4日上课。 2.中秋节、国庆节:9月30日至10月7日放假调休,共8天;10月8日上班。 3.秋季田径运动会:10月19-20日。 4.元旦:元月1日放假,与周末连休。 5.2017级中职、五年制高职班级第20周考试,其它班级第21周考试。 6.具体节假日及调休安排以学校放假通知为准。 |